Регионы

Регионы

Статус чемпионата (сезон 2023/2024)
Регион / Турнир Дивизион Команд Игроков Игр Начало Конец Статус чемпионата / Победитель
Алтайский край 1 40+ 6 102 52 17.11.23 31.03.24 Активен
Архангельская область 2 40+ 6 107 45 18.11.23 10.03.24 Спартак (г. Архангельск)
Белгородская область 3 40+ 6 104 45 10.12.23 16.03.24 Посейдон (г. Строитель)
Брянская область 4 40+ 8 157 64 31.10.23 25.03.24 Камелот (г. Брянск)
Владимирская область 5 40+ 6 114 45 11.11.23 31.03.24 Рекорд (г. Александров)
Вологодская область 6 40+ 6 104 43 02.11.23 31.03.24 Активен
Воронежская область 7 40+ 6 100 45 30.09.23 24.03.24 Крылья Черноземья (г. Воронеж)
Забайкальский край 8 40+ 6 93 45 19.10.23 17.03.24 Аргунь (пгт. Приаргунск)
Ивановская область 9 40+ 6 136 47 19.11.23 31.03.24 ЛХК Беляницы (д. Беляницы)
Иркутская область 10 40+ 6 99 29 18.01.24 31.03.24 Активен
Калужская область 11 40+ 7 135 55 29.10.23 17.03.24 ЭХЦ (г. Калуга)
Камчатский край 12 40+ 6 88 50 03.11.23 01.03.24 Вулкан (г. Петропавловск-Камчатский)
Кемеровская область 13 40+ 7 151 55 14.10.23 23.03.24 Евраз-Сибирь (г. Новокузнецк)
Кировская область 14 40+ 6 131 37 10.12.23 31.03.24 Активен
Костромская область 15 40+ 6 100 53 23.09.23 17.03.24 Красные Крылья (г. Кострома)
Краснодарский край 16 40+ 7 142 51 16.09.23 31.03.24 Активен
Курская область 17 40+ 7 105 63 16.12.23 27.03.24 Витязь (г. Курск)
Липецкая область 18 40+ 6 111 45 15.10.23 10.03.24 ДСК (г. Липецк)
Москва 19 40+ 8 181 68 16.09.23 31.03.24 Активен
Московская область 20 40+ 6 119 44 30.11.23 31.03.24 Активен
Мурманская область 21 40+ 6 124 41 23.11.23 31.03.24 Активен
Нижегородская область 22 40+ 6 117 47 11.10.23 06.03.24 Приволжье-Транс (г. Нижний Новгород)
Новгородская область 23 40+ 4 78 29 24.12.23 31.03.24 Активен
Новосибирская область 24 40+ 6 104 45 07.10.23 16.03.24 Искра (г. Новосибирск)
Норильск 25 40+ 5 95 40 01.11.23 20.03.24 Север (г. Норильск)
Омская область 26 40+ 7 146 51 19.10.23 31.03.24 Активен
Орловская область 27 40+ 6 100 44 11.11.23 31.03.24 Активен
Пермский край 28 40+ 6 104 47 25.11.23 31.03.24 Активен
Приморский край 29 40+ 10 221 77 30.09.23 17.03.24 Вольфрам (п. Восток)
Псковская область 30 40+ 8 141 46 30.09.23 30.03.24 Активен
Республика Башкортостан 31 40+ 7 160 51 06.11.23 31.03.24 Активен
Республика Ингушетия 32 40+ 2 30 14 28.12.23 31.03.24 Активен
Республика Карелия 33 40+ 6 122 42 15.10.23 31.03.24 Активен
Республика Коми 34 40+ 4 80 25 09.12.23 31.03.24 Активен
Республика Крым 35 40+ 6 115 46 17.11.23 31.03.24 Активен
Республика Марий Эл 36 40+ 6 83 43 25.11.23 31.03.24 Активен
Республика Саха (Якутия) 37 40+ 6 80 42 17.11.23 31.03.24 Активен
Республика Татарстан 38 40+ 11 246 84 11.11.23 31.03.24 Активен
Республика Хакасия 39 40+ 3 46 23 09.12.23 17.03.24 Энергия (пгт. Черемушки)
Рязанская область 40 40+ 17 339 143 25.10.23 31.03.24 Активен
Самарская область 41 40+ 3 52 19 18.01.24 23.03.24 Победа (г. Тольятти)
Санкт-Петербург 42 40+ 6 141 44 23.12.23 31.03.24 Активен
Свердловская область 43 40+ 6 132 44 23.09.23 31.03.24 Активен
Сириус 44 40+ 6 101 45 11.11.23 31.03.24 Медведи 40+ ( Сочи)
Смоленская область 45 40+ 8 151 82 20.10.23 31.03.24 Активен
Тамбовская область 46 40+ 7 144 51 27.10.23 31.03.24 Активен
Тверская область 47 40+ 7 125 51 09.12.23 31.03.24 Активен
Томская область 48 40+ 4 84 30 10.11.23 17.03.24 Мустанг (г. Томск)
Тульская область 49 40+ 8 172 69 15.10.23 02.03.24 Тропик (г. Тула)
Тюменская область 50 40+ 6 131 45 03.09.23 14.03.24 Сибирь (Тюменский р-н)
Удмуртская Республика 51 40+ 6 139 45 14.10.23 31.03.24 Активен
Ульяновская область 52 40+ 9 172 74 21.10.23 31.03.24 Активен
Ханты-Мансийский АО — Югра 53 40+ 6 106 46 11.11.23 24.03.24 ДЕ Ночные Мамонты (г. Ханты-Мансийск)
Челябинская область 54 40+ 11 238 82 29.10.23 31.03.24 Активен
Ямало-Ненецкий АО 55 40+ 10 218 78 21.10.23 24.03.24 Факел 40+ (г. Новый Уренгой)
Ярославская область 56 40+ 6 111 40 16.12.23 31.03.24 Активен
Всего 56 регионов 56 369 369 команд 7127 2806
Загружаю данные...